AV-51 Bronze Horizontal Lift Check Valve No.4, Screwed Ends, PN-16
Features
Pressure / Class Rating: PN-16
Body Material Cum Standard: Bronze (BS EN 1982 Gr. CC491K)
Product Description: Screwed in Cover,Guided Disc
Type of Seat: Integral Seat
Type of Disc: Renewable Disc
Trim: Cu-Alloy
End Details: Screwed Female BSP Parallel Threads (BS-21)
Test Pressure: Body: 348 Psig (Hyd.), Seat: 255 Psig (Hyd.)
Notes
Other screwed end specifications can be provided on request.
| S.No | Description | No. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze |
| 2 | Disc | 1 | Bronze |
| 3 | Cover | 1 | Bronze |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 10 | 39 |
| 15 | 49 |
| 20 | 55 |
| 25 | 67 |
| 32 | 76 |
| 40 | 82 |
| 50 | 99 |
| 65 | 128 |
| 80 | 149 |
| 100 | 191 |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 10 | 39 |
| 15 | 49 |
| 20 | 55 |
| 25 | 67 |
| 32 | 76 |
| 40 | 82 |
| 50 | 99 |
| 65 | 128 |
| 80 | 149 |
| 100 | 191 |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 10 | 39 |
| 15 | 49 |
| 20 | 55 |
| 25 | 67 |
| 32 | 76 |
| 40 | 82 |
| 50 | 99 |
| 65 | 128 |
| 80 | 149 |
| 100 | 191 |





