AV-8 Bronze Union Bonnet Globe Valve No.4, Screwed Ends, PN-16
Features
Testing Standard: BS EN 12266-Part 1
Pressure / Class Rating: PN-16
Body Material Cum Standard: Bronze (BS EN 1982 Gr. CC491K)
Product Description: Screwed in Bonnet, Inside Screw, Rising Stem, Handwheel Operated
Type of Seat: Integral Seat
Type of Disc: Renewable Teflon / Rubber Disc
Trim: Cu-Alloy
End Details: Screwed Female BSP Parallel Threads (BS-21)
Test Pressure: Body: 348 Psig (Hyd.), Seat & Back Seat: 255 Psig (Hyd.)
Notes: Other screwed end specifications can be provided on request.
| S.No | Description | No. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze |
| 2 | Disc | 1 | Bronze |
| 3 | Disc Nut | 1 | Bronze |
| 4 | Bonnet | 1 | Bronze |
| 5 | Gland Nut | 1 | Bronze |
| 6 | Gland | 1 | Bronze / Brass |
| 7 | Stem | 1 | Brass |
| 8 | Packing | 1 | Graphited Asbestos |
| 9 | Handwheel | 1 | Cast Iron |
| 10 | Soft Seat | 1 | PTFE |
| 11 | Nut / Screw | 1 | Mild Steel |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF | H | øHW | T |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 77 | 50 | 1/2” |
| 20 | 55 | 92 | 62 | 3/4” |
| 25 | 68 | 98 | 66 | 1” |
| 32 | 76 | 110 | 75 | 1.1/4” |
| 40 | 82 | 120 | 87 | 1.1/2” |
| 50 | 100 | 130 | 95 | 2” |





