AV-35 Bronze Globe Steam Stop Valve No.5, Screwed Ends, PN-20
Features
Testing Standard: BS EN 12266-Part 1
Pressure / Class Rating: PN-20
Body Material Cum Standard:
Bronze (BS EN 1982 Gr. CC491K)
Product Description:
Screwed in Bonnet, Inside Screw, Rising Stem with Backseat Arrangement, Handwheel Operated
Type of Seat: Renewable Seat
Type of Disc: Renewable Disc
Trim: 13% Cr. (SS 410)
End Details: Screwed Female BSP Parallel Threads (BS-21)
Test Pressure
Body: 450 Psig (Hyd.), Seat & Back Seat: 320 Psig (Hyd.)
Max. Working Pressure: 150 Psig (Steam)
Notes
Other screwed end specifications can be provided on request.
| S.No | Description | No. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze |
| 2 | Seat Ring | 1 | Stainless Steel |
| 3 | Disc | 1 | Stainless Steel |
| 4 | Disc Nut | 1 | Bronze |
| 5 | Bonnet | 1 | Bronze |
| 6 | Gland Nut | 1 | Bronze |
| 7 | Gland | 1 | Bronze |
| 8 | Stem | 1 | Stainless Steel |
| 9 | Handwheel | 1 | Cast Iron |
| 10 | Packing | – | Graphited Asbestos |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF | T | H | ØHW |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 1/4” | 86 | 50 |
| 10 | 52 | 3/8” | 86 | 50 |
| 15 | 56 | 1/2” | 100 | 56 |
| 20 | 68 | 3/4” | 115 | 71 |
| 25 | 79 | 1” | 125 | 71 |
| 32 | 87 | 1.1/4” | 137 | 89 |
| 40 | 102 | 1.1/2” | 155 | 95 |
| 50 | 119 | 2” | 162 | 119 |
| 65 | 136 | 2.1/2” | 185 | 127 |
| 80 | 164 | 3” | 195 | 175 |
| 100 | 200 | 4” | 240 | 195 |





