AV-7 Bronze Horizontal Lift Check Valve
Features
Testing Standard: BS EN 12266-Part 1
Pressure / Class Rating: PN-16
Body Material Cum Standard:
Bronze (BS EN 1982 Gr. CC491K)
Product Description: Screwed in Cover
Type of Seat: Integral Seat
Type of Disc: Renewable Teflon / Rubber Disc
Trim: Cu-Alloy
End Details: Screwed Female BSP Parallel Threads (BS-21)
Test Pressure: Body: 348 Psig (Hyd.), Seat: 255 Psig (Hyd.)
Notes
Other screwed end specifications can be provided on request.
| S.No | Description | No. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze |
| 2 | Disc Guide | 1 | Bronze |
| 3 | Disc | 1 | PTFE (Teflon) / Rubber |
| 4 | Disc Holder | 1 | Bronze |
| 5 | Cover | 1 | Bronze |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF | H | T |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 37 | 1/4” |
| 10 | 39 | 38 | 3/8” |
| 15 | 50 | 39 | 1/2” |
| 20 | 55 | 40 | 3/4” |
| 25 | 68 | 42 | 1” |
| 32 | 76 | 50 | 1.1/4” |
| 40 | 82 | 55 | 1.1/2” |
| 50 | 99 | 66 | 2” |
| 65 | 128 | 77 | 2.1/2” |
| 80 | 149 | 90 | 3” |
| 100 | 191 | 112 | 4” |





