AV-125 Bronze Globe Valve, Flanged Ends, Class-1
Features
Product Standard: IS-778
Testing Standard: IS-778
Pressure / Class Rating: Class-1
Body Material Cum Standard: Bronze (IS 318 Gr. LTB2)
Product Description: Screwed-in Bonnet, Outside Screw & Yoke Type, Rising Stem, Handwheel Operated
Type of Seat: Integral Seat
Type of Disc: Renewable Disc
Trim: Cu-Alloy
End Details: Flanged Ends as per IS:778 Class-1 Flat Face (Undrilled)
Test Pressure:
Body: 1.5 Mpa (Hyd.), Seat: 1.0 Mpa (Hyd.)
Max. Working Temperature: 45°C
| S.No | Description | No. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze |
| 2 | Disc | 1 | Bronze |
| 3 | Stem | 1 | H.T. Brass |
| 4 | Bonnet | 1 | Bronze |
| 5 | Packing | – | Graphited Asbestos |
| 6 | Gland Flange | 1 | Bronze |
| 7 | Handwheel | 1 | C.I. / C.S. |
| 8 | Washer | 1 | Carbon Steel |
| 9 | Screw | 1 | Carbon Steel |
| 10 | Studs & Nuts | 2 Each | Carbon Steel |
| 11 | Check Nut | 1 | Bronze |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF | H | ØW | ØFD | FT | k | n | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 75 | 112 | 53 | 95 | 6 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 85 | 127 | 58 | 105 | 6 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 95 | 130 | 67 | 115 | 8 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 110 | 142 | 79 | 140 | 8 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 120 | 155 | 87 | 150 | 9 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 145 | 170 | 98 | 165 | 11 | 125 | 4 | 18 |





