AV-104 Bronze Globe Valve, Flanged Ends, Class-1
Features
Product Standard: IS-778
Testing Standard: IS-778
Pressure / Class Rating: Class-1
Body Material Cum Standard: Bronze (IS 318 Gr. LTB2)
Product Description
Screwed in Bonnet, Inside Screw, Rising Stem., Handwheel Operated
Type of Seat: Integral Seat
Type of Disc: Renewable Disc
Trim: Cu-Alloy
End Details: Flanged Ends as per IS:778 Class-1 Flat Face (Undrilled)
Test Pressure:
Body: 1.5 Mpa (Hyd.), Seat: 1.0 Mpa (Hyd.)
Max. Working Temperature: 45°C
| S.No | Description | No. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | Bronze |
| 2 | Disc | 1 | Bronze |
| 3 | Disc Nut | 1 | Bronze |
| 4 | Bonnet | 1 | Bronze |
| 5 | Gland Nut | 1 | Bronze |
| 6 | Gland | 1 | Bronze |
| 7 | Stem | 1 | H.T. Brass |
| 8 | Handwheel | 1 | Cast Iron |
| 9 | Washer | 1 | M.S. |
| 10 | Handwheel Nut | 1 | M.S. |
| 11 | Packing | – | Asbestos |
Dimensional Data
| Size (mm) | FF | H | ØW | ØFD | FT | k | Ød | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 75 | 95 | 53 | 95 | 6 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 85 | 100 | 58 | 105 | 6 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 95 | 105 | 67 | 115 | 8 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 110 | 130 | 79 | 140 | 8 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 120 | 135 | 87 | 150 | 9 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 145 | 160 | 98 | 165 | 11 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 165 | 175 | 104 | 185 | 13 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 185 | 215 | 140 | 200 | 13 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 216 | 260 | 183 | 220 | 16 | 180 | 18 | 8 |





